
| Hora | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 – 9:00 | ANÀLISI CAPILAR | PENTINATS | FOL | MASCULÍ | PENTINATS |
| 9:00 – 9:55 | ANÀLISI CAPILAR | PENTINATS | FOL | MASCULÍ | PENTINATS |
| 9:55 – 10:50 | CANVIS DE FORMA | MASCULÍ | COSMÈTICA | COSMÈTICA | PENTINATS |
| 10:50 – 11:10 | |||||
| 11:10 – 12:05 | COSMÈTICA | MASCULÍ | COSMÈTICA | CANVIS DE FORMA | ANÀLISI CAPILAR |
| 12:05 – 13:00 | COSMÈTICA | PENTINATS | MANS I PEUS | CANVIS DE FORMA | FOL |
| 13:00 – 13:55 | PENTINATS | MANS I PEUS | CANVIS DE FORMA | ||
| 13:55 – 14:50 | MANS I PEUS | MANS I PEUS |
| Hora | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 – 9:00 | TALL CABELL | MÀRQUETING | TALL CABELL | EMPRESA | IMATGE CORPORAL |
| 9:00 – 9:55 | TALL CABELL | MÀRQUETING | TALL CABELL | COLORACIÓ | IMATGE CORPORAL |
| 9:55 – 10:50 | TALL CABELL | IMATGE CORPORAL | TALL CABELL | FCT | EMPRESA |
| 10:50 – 11:10 | |||||
| 11:10 – 12:05 | COLORACIÓ | IMATGE CORPORAL | TALL CABELL | TALL CABELL | COLORACIÓ |
| 12:05 – 13:00 | COLORACIÓ | COLORACIÓ | EMPRESA | TALL CABELL | COLORACIÓ |
| 13:00 – 13:55 | COLORACIÓ | FCT | MÀRQUETING | COLORACIÓ | |
| 13:55 – 14:50 | COLORACIÓ | FCT | MÀRQUETING | COLORACIÓ |
Aquests estudis tenen una durada de dos cursos escolars i et certifiquen com a Tècnic en perruqueria i estètica
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.
La B imparteix el Certificat de Professionalitat de Perruqueria (nivell 2) en torn d’horabaixa
Més info sobre els Certificats de Professionalitat
| Hora | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:55 | |||||
| 18:50 | |||||
| 19:10 | |||||
| 20:05 |